Teure Urlaubsfotos
Teure Urlaubsfotos -
mit was in Ländern der EU zu rechnen ist

Promille
grenze
Alkohol am
Steuer
20 km/h zu schnell ü. 50 km/h zu schnell Rotlicht-
verstoss
Ãœberhol-
verstoss
Park-
verstoss
Nicht angelegter Gurt Handy am Steuer
Dänemark 0,5 bis 1 MV ab 135 ab 300 270 270 ab 70 200 200
Deutschland 0,5 ab 500 bis 35 ab 240 90 - 320 30 - 250 10 - 70 30 60
Frankreich 0,5 ab 135 ab 135 1500 ab 135 ab 135 ab 15 ab 135 ab 135
Griechenland 0,5 ab 80 ab 100 ab 350 ab 350 ab 350 ab 40 ab 350 100
Großbritannien (Schottland) 0,8 (0,5) bis 6500 ab 130 bis 3300 bis 1300 ab 130 ab 50 bis 650 ab 130
Irland 0,5 ab 200 ab 80 ab 80 ab 80 ab 80 ab 40 ab 60 ab 60
Italien 0,5 ab 530 ab 170 ** ab 530 ab 170 ** ab 85 ab 40 ab 80 ab 160
Kroatien 0,5 ab 90 ab 65 ab 660 ab 260 ab 90 ab 40 65 ab 65
Luxemburg 0,5 ab 145 ab 50 ab 145 145 145 ab 25 75 75
Niederlande 0,5 ab 325 ab 165 ab 660 230 230 ab 90 140 230
Norwegen ab 0,2 ab 600 ab 420 ab 940 600 600 ab 90 175 150
Österreich 0,5 ab 300 ab 30 bis 2180 ab 70 ab 70 ab 20 ab 350 ab 50
Polen 0,2 ab 145 ab 25 ab 120 ab 60 ab 60 ab 25 25 ab 50
Portugal 0,5 ab250 ab 60 ab 120 ab 120 ab 120 ab 30 ab 120 ab 120
Schweden 0,2 ab 40 TS ab 270 ab 450 ab 280 ab 280 ab 20 170 170
Schweiz 0,5 ab 550 ab 65 ab 60 TS 230 ab 275 ab 35 55 90
Slowakei 0,0 ab 200 ab 150 ab 650 150 150 ab 30 ab 20 ab 20
Spanien 0,5 ab 500 ab 100 ab 600 ab 200 ab 200 ab 200 ab 200 ab 200
Tschechien 0,0 ab 100 ab 40 ab 190 ab 100 ab 100 ab 40 80 ab 55
Ungarn 0,0 bis 970 bis 100 ab 195 bis 330 bis 330 bis 165 bis 100 bis 100

Die Angaben betreffen Verstöße mit Pkw; alle Beträge in Euro; MV= Nettomonatsverdienst; TS = Tagessätze; *für Fahranfänger & Berufsfahrer teilw. niedriger; **Mindestbußen tagsüber, nachts (22-07) um ein Drittel höher.

Quelle: ADAC (Stand: 03/2016)


© infos-sachsen / letzte Änderung: - 22.01.2023 - 15:47