«--- zurück zum Menü
Früher haben sich die Landarbeiter auf dem Feld nach dem Bocksbart gerichtet, denn eine Taschenuhr trug man nur an Festtagen. Schloss der Bocksbart seine Blüten, wurde Mittagspause gemacht.

Die nachfolgende Liste ist an der mitteleuropäischen Zeit ausgerichtet. Die Sonnenzeit weicht davon einige Minuten ab, für die Sommerzeit muss man eine Stunde hinzurechnen. Die angegebenen Monate nennen die Blütezeiten.
Es öffnen sich | ||
---|---|---|
um 6 Uhr | Zaunwinde | Juni bis September |
Gelbrote Taglilie | Juli | |
um 7 Uhr | Weiße Seerose | Juni bis Oktober |
Ringelblume | Juni bis Oktober | |
um 8 Uhr | Habichtskraut | Juni bis Juli |
Gauchheil | Juni bis Oktober | |
um 9 Uhr | Ringelblume | (bei trübem Wetter) Juni bis Oktober |
Pfingstnelke | Juni bis September | |
um 10 Uhr | Malve | Juli |
Stockrose | Juli bis September | |
um 11 Uhr | Tigerblume | Juli bis September |
Stern von Bethlehem | April bis Mai | |
um 16 Uhr | Wunderblume | Juni bis Oktober |
um 18 Uhr | Nachtkerze | Juni bis September |
Es schließen sich | ||
um 12 Uhr | Gemeine Wegwarte | Juli bis September |
Bocksbart | Mai bis Juli | |
um 13 Uhr | Pfingstnelke | Juni bis September |
Lungenkraut | März bis Mai | |
um 14 Uhr | Ringelblume | Juni bis Oktober |
Roter Spärkling | Mai bis September | |
um 15 Uhr | Wurmlattich | Juli bis August |
Geflecktes Ferkeikraut | Mai bis August | |
um 16 Uhr | Gauchheil | Juni bis Oktober |
Zaunwinde | Juni bis September | |
um 17 Uhr | Weiße Seerose | Juni bis Oktober |
Stern von Bethlehem | |
![]() | Wunderblume |
![]() | Nachtkerze |
![]() | Wegwarte |
![]() | Wiesen-Bocksbart |
![]() | Lungenkraut |
Roter Spärkling | |
![]() | Wurmlattich |
Geflecktes Ferkeikraut | |
![]() | Zaunwinde |
![]() | Gelbrote Taglilie |
![]() | Weiße Seerose |
![]() | Ringelblume |
![]() | Kleines Habichtskraut |
![]() | Acker-Gauchheil |
![]() | Pfingstnelke |
![]() | Malve |
![]() | Gewöhnliche Stockrose |
![]() | Tigerblume |